1.4-2.2GHz L/S波段射頻功率晶體管Ampleon
發(fā)布時(shí)間:2024-04-12 09:06:56 瀏覽:2790
Ampleon的 1.4-2.2GHz L/S波段射頻功率晶體管是一款高性能、高可靠性的功率半導(dǎo)體產(chǎn)品。它在無(wú)線通信、雷達(dá)、衛(wèi)星通信等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用,能夠滿足高功率、高效率和高可靠性的要求。
這款射頻功率晶體管采用了先進(jìn)的半導(dǎo)體工藝和材料,具有出色的熱穩(wěn)定性和電氣性能。它能夠在高頻率和高功率的工作環(huán)境下保持穩(wěn)定的性能,并具有良好的線性度和噪聲特性。
此外,Ampleon的射頻功率晶體管還經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的測(cè)試和驗(yàn)證,以確保其在各種惡劣的工作環(huán)境下都能保持優(yōu)異的性能。無(wú)論是在高溫、低溫、濕度還是震動(dòng)等復(fù)雜環(huán)境中,它都能穩(wěn)定工作,滿足客戶(hù)的需求。
產(chǎn)品型號(hào):
| Type Number | Package | Fmin(Mhz) | Fmax(Mhz) | Ppeak(W) | Ppeak(dBm) | Vds(V) | Nd(%) | Gp(dB) | PL(AV) (W) | Test Signal |
| B10G1819N10DL | LGA-7x7-20-2 | 1805 | 1880 | 10 | 40 | 26 | 52 | 32 | 1.3 | CW pulsed |
| B10G2022N10DL | LGA-7x7-20-2 | 2110 | 2170 | 9 | 39.5 | 26 | 48.5 | 30.5 | 1.3 | CW pulsed |
| B11G1822N60D | PQFN-12x7-36-1 | 1800 | 2200 | 70 | 48.5 | 28 | 29 | 29 | 5 | Pulsed CW |
| BLC10G15XS-301AVT | SOT1275-1 | 1452 | 1492 | 305 | 54.8 | 30 | 49 | 18 | 56.3 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G16XS-600AVT | SOT1258-4 | 1427 | 1518 | 720 | 58.6 | 32 | 48.7 | 17.4 | 112 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G18XS-301AVT | SOT1275-1 | 1805 | 1880 | 300 | 54.8 | 30 | 52 | 16 | 50.1 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G18XS-360AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 360 | 55.6 | 28 | 50.5 | 17 | 56 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G18XS-400AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 400 | 56 | 28 | 49 | 16.5 | 56 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G18XS-551AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 550 | 57.4 | 32 | 51 | 17 | 1-c W-CDMA | |
| BLC10G18XS-552AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 630 | 58 | 30 | 48.3 | 16.8 | 89.1 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G18XS-602AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 720 | 58.6 | 30 | 48 | 16 | 115 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G19XS-551AV | SOT1258-5 | 1930 | 2000 | 570 | 57.6 | 30 | 50.5 | 15 | 107.2 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G19XS-600AVT | SOT1258-4 | 1930 | 1995 | 630 | 58 | 30 | 48.5 | 15.5 | 112 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G19XS-601AVT | SOT1258-4 | 1930 | 1995 | 650 | 58.1 | 30 | 49 | 15 | 112 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G22XS-301AVT | SOT1275-1 | 2110 | 2170 | 350 | 55.4 | 30 | 48 | 15 | 52 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G22XS-400AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2200 | 400 | 56 | 28 | 47 | 17 | 56 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G22XS-401AVT | SOT1275-1 | 2110 | 2200 | 400 | 56 | 30 | 48 | 15 | 56.2 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G22XS-551AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 550 | 57.4 | 32 | 49.8 | 16.3 | 115 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G22XS-551AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 550 | 57.4 | 29 | 50.5 | 15.9 | 90 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G22XS-570AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2180 | 630 | 58 | 30 | 48 | 15.7 | 93.3 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G22XS-600AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 687 | 58.4 | 32 | 48 | 15.4 | 115 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G22XS-602AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 600 | 57.8 | 30 | 47.5 | 15.4 | 115 | 1-c W-CDMA |
| BLC10G22XS-603AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 600 | 57.8 | 30 | 47.5 | 15.4 | 115 | 1-c W-CDMA |
| BLC8G21LS-160AV | SOT1275-1 | 1805 | 2025 | 160 | 52 | 28 | 45 | 15 | 22.5 | 1-c W-CDMA |
| BLC9G21LS-60AV | SOT1275-1 | 1805 | 2200 | 60 | 47.8 | 28 | 30 | 17.5 | 2.5 | 1-c W-CDMA |
| BLC9G22LS-160VT | SOT1271-2 | 2110 | 2170 | 160 | 52 | 28 | 33 | 18.4 | 35 | 2-c W-CDMA |
| BLM10D1822-60ABG | OMP-400-8G-1 | 1800 | 2200 | 65 | 48.1 | 28 | 42 | 27.5 | 10 | 1-c LTE 20 MHz |
| BLM10D1822-61ABG | OMP-400-8G-1 | 1800 | 2200 | 60 | 47.8 | 28 | 51 | 28.5 | 10 | Pulsed CW |
| BLM7G1822S-40PB | SOT1211-3 | 1805 | 2170 | 40 | 46 | 28 | 25 | 31.5 | 4 | 1-c W-CDMA |
| BLM7G1822S-40PBG | SOT1212-3 | 1805 | 2170 | 40 | 46 | 28 | 25 | 31 | 4 | 1-c W-CDMA |
| BLM8D1822S-50PB | SOT1211-3 | 1805 | 2170 | 50 | 47 | 28 | 37 | 26.5 | 5 | 1-c W-CDMA |
| BLM8D1822S-50PBG | SOT1212-3 | 1805 | 2170 | 50 | 47 | 28 | 37 | 26.5 | 5 | 1-c W-CDMA |
| BLM9D1819-08AM | LGA-7x7-20-1 | 1805 | 1880 | 9 | 39.5 | 28 | 43.5 | 27.5 | CW pulsed | |
| BLM9D1822-30B | SOT1462-1 | 1800 | 2200 | 39 | 45.9 | 28 | 28 | 28.5 | 2 | 1-c LTE 20 MHz |
| BLM9D1822S-60PBG | OMP-780-16G-1 | 1800 | 2200 | 60 | 47.8 | 28 | 22.8 | 28.7 | 3.2 | 1-c LTE 20 MHz |
| BLM9D1920-08AM | LGA-7x7-20-1 | 1880 | 2025 | 8.9 | 39.5 | 28 | 42 | 26.8 | CW pulsed | |
| BLM9D2022-08AM | LGA-7x7-20-1 | 2110 | 2170 | 8 | 39 | 28 | 40.7 | 26.6 | CW pulsed | |
| BLP9G0722-20G | SOT1483-1 | 100 | 2700 | 20 | 43 | 28 | 21 | 19 | 3.1 | 1-c W-CDMA |
| C4H18W500A | SOT1273-1 | 1800 | 2000 | 500 | 57 | 48 | 59 | 15 | 83.2 | 1-c W-CDMA |
| C4H22W500A | SOT1273-1 | 2110 | 2170 | 500 | 57 | 50 | 59.8 | 16.3 | 83.2 | 1-c W-CDMA |
立維創(chuàng)展專(zhuān)業(yè)代理Ampleon產(chǎn)品,擁有價(jià)格優(yōu)勢(shì),歡迎咨詢(xún)。
推薦資訊
ADC-HS12B是一款12位A/D轉(zhuǎn)換器,具有快速的樣本保持時(shí)間和轉(zhuǎn)換時(shí)間,可選擇不同的輸入電壓范圍。主要特征包括12位分辨率、1個(gè)通道、0.1MHz采樣率、低功耗等,工作溫度范圍為0°C至+70°C,適用于系統(tǒng)應(yīng)用。
Statek小型石英晶體振蕩器主要特點(diǎn):· 業(yè)內(nèi)最高的抗沖擊能力· 低相位噪聲· 快速啟動(dòng)· 低功耗· 低加速靈敏度· 溫度范圍:-65 °C 至 +275 °C
在線留言
主站蜘蛛池模板: 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久| 一区二区av| 中国凸偷窥xxxx自由视频| A级毛片无码久久精品免费| 亚洲精品国自产拍在线观看| 亚洲精品一区二区三区无码a片| 狠狠综合久久综合中文88| 精品夜夜爽欧美毛片视频| 国产一区二区三区精品av| 久久夜色精品国产欧美乱极品| 一区一区三区四区产品动漫| 少妇人妻偷人精品无码视频新浪 | 久久人人爽人人爽人人爽| 欧美日韩国产一区二区三区不卡| 热久久视久久精品18| 一道久久爱综合久久爱| 日本大香伊蕉一区二区| 日韩 另类 综合 自拍 亚洲| 日本免费一区二区三区最新| 亚洲高清最新av网站| 极品嫩模高潮叫床| 亚洲综合国产在不卡在线| 国产电影无码午夜在线播放| 老司机香蕉久久久久久| 99久久99久久免费精品蜜桃| 亚洲中文字幕久久精品无码2021| 国产热の有码热の无码视频| 久久无码人妻丰满熟妇区毛片 | 亚洲综合无码一区二区三区| 在线日本国产成人免费不卡| 丁香五月激情综合亚洲| 最新国产精品好看的精品| 亚洲永久网址在线观看| 双腿张开被9个黑人调教影片| 亚洲精品无码鲁网午夜| 国产?少萝??视频| 99久久婷婷国产综合精品青草免费| 国产老妇伦国产熟女老妇高清| 欧美肥妇毛多水多bbxx水蜜桃| 精品国产情侣高潮露脸在线| 亚洲va中文在线播放|