RECOM RS系列DC/DC轉(zhuǎn)換器:RS-0512S,RS-1209S,RS-2405S,RS-4812S,RS-123.3S
發(fā)布時(shí)間:2025-10-28 09:14:41 瀏覽:25
RS系列是RECOM Power推出的高可靠性、緊湊型隔離式DC/DC轉(zhuǎn)換器,專為工業(yè)級應(yīng)用設(shè)計(jì)。該系列提供2W功率輸出,采用SIP8封裝(UL94 V-0阻燃材料),支持單路或雙路穩(wěn)壓輸出,適用于嚴(yán)苛環(huán)境下的各類電子設(shè)備供電需求。

核心特性
① 工業(yè)級設(shè)計(jì)
寬工作溫度范圍:-40°C ~ +100°C(需降額),適應(yīng)極端環(huán)境。
高功率密度:緊湊的SIP8封裝(21.8mm×9.2mm×11.1mm),節(jié)省PCB空間。
連續(xù)短路保護(hù)(SCP):自動(dòng)恢復(fù)功能,提升系統(tǒng)可靠性。
② 靈活的輸入/輸出配置
輸入電壓范圍:
標(biāo)準(zhǔn)版(2:1):4.5-9V、9-18V、18-36V、36-72V。
Z版(4:1):9-36V、18-72V,兼容5V/12V供電系統(tǒng)。
輸出電壓選項(xiàng):
單路:3.3V/5V/9V/12V/15V。
雙路:±3.3V/±5V/±9V/±12V/±15V。
③ 高隔離性能
可選隔離電壓:
標(biāo)準(zhǔn)版:1kVDC(500VAC)。
/H2選項(xiàng):2kVDC(1kVAC)。
/H3選項(xiàng):3kVDC(1.5kVAC)。
低噪聲設(shè)計(jì):無需外接電容,簡化電路布局。
④ 智能控制功能
遠(yuǎn)程開關(guān)控制(ON/OFF CTRL):
開啟:CTRL引腳懸空或高阻。
關(guān)閉:CTRL接高電平(5~12V,需串聯(lián)保護(hù)電路)。
典型應(yīng)用場景
工業(yè)自動(dòng)化:PLC、傳感器、電機(jī)控制。
醫(yī)療設(shè)備:符合EN 60601-1標(biāo)準(zhǔn),適用于便攜式儀器。
通信基礎(chǔ)設(shè)施:基站、光纖設(shè)備(支持寬輸入電壓)。
交通運(yùn)輸:車載電子、軌道交通(寬溫設(shè)計(jì))。
選型指南:
| 產(chǎn)品編號 | 功率(W) | 輸入電壓 (V) | 主輸出電壓(V) | 安裝類型 |
| RS-0505D | 2 | 4.50-9.0 | ± 5 | THT |
| RS-0505D/H2 | 2 | 4.50-9.0 | ± 5 | THT |
| RS-0505D/H3 | 2 | 4.50-9.0 | ± 5 | THT |
| RS-0505S | 2 | 4.50-9.0 | 5 | THT |
| RS-0505S/H2 | 2 | 4.50-9.0 | 5 | THT |
| RS-0505S/H3 | 2 | 4.50-9.0 | 5 | THT |
| RS-0509D | 2 | 4.50-9.0 | ± 9 | THT |
| RS-0509D/H2 | 2 | 4.50-9.0 | ± 9 | THT |
| RS-0509D/H3 | 2 | 4.50-9.0 | ± 9 | THT |
| RS-0509S | 2 | 4.50-9.0 | 9 | THT |
| RS-0509S/H2 | 2 | 4.50-9.0 | 9 | THT |
| RS-0509S/H3 | 2 | 4.50-9.0 | 9 | THT |
| RS-0512D | 2 | 4.50-9.0 | ± 12 | THT |
| RS-0512D/H2 | 2 | 4.50-9.0 | ± 12 | THT |
| RS-0512D/H3 | 2 | 4.50-9.0 | ± 12 | THT |
| RS-0512S | 2 | 4.50-9.0 | 12 | THT |
| RS-0512S/H2 | 2 | 4.50-9.0 | 12 | THT |
| RS-0512S/H3 | 2 | 4.50-9.0 | 12 | THT |
| RS-0515D | 2 | 4.50-9.0 | ± 15 | THT |
| RS-0515D/H2 | 2 | 4.50-9.0 | ± 15 | THT |
| RS-0515D/H3 | 2 | 4.50-9.0 | ± 15 | THT |
| RS-0515S | 2 | 4.50-9.0 | 15 | THT |
| RS-0515S/H2 | 2 | 4.50-9.0 | 15 | THT |
| RS-0515S/H3 | 2 | 4.50-9.0 | 15 | THT |
| RS-053.3D | 2 | 4.50-9.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-053.3D/H2 | 2 | 4.50-9.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-053.3D/H3 | 2 | 4.50-9.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-053.3S | 2 | 4.50-9.0 | 3.3 | THT |
| RS-053.3S/H2 | 2 | 4.50-9.0 | 3.3 | THT |
| RS-053.3S/H3 | 2 | 4.50-9.0 | 3.3 | THT |
| RS-1205D | 2 | 9.0-18.0 | ± 5 | THT |
| RS-1205D/H2 | 2 | 9.0-18.0 | ± 5 | THT |
| RS-1205D/H3 | 2 | 9.0-18.0 | ± 5 | THT |
| RS-1205S | 2 | 9.0-18.0 | 5 | THT |
| RS-1205S/H2 | 2 | 9.0-18.0 | 5 | THT |
| RS-1205S/H3 | 2 | 9.0-18.0 | 5 | THT |
| RS-1209D | 2 | 9.0-18.0 | ± 9 | THT |
| RS-1209D/H2 | 2 | 9.0-18.0 | ± 9 | THT |
| RS-1209D/H3 | 2 | 9.0-18.0 | ± 9 | THT |
| RS-1209S | 2 | 9.0-18.0 | 9 | THT |
| RS-1209S/H2 | 2 | 9.0-18.0 | 9 | THT |
| RS-1209S/H3 | 2 | 9.0-18.0 | 9 | THT |
| RS-1212D | 2 | 9.0-18.0 | ± 12 | THT |
| RS-1212D/H2 | 2 | 9.0-18.0 | ± 12 | THT |
| RS-1212D/H3 | 2 | 9.0-18.0 | ± 12 | THT |
| RS-1212S | 2 | 9.0-18.0 | 12 | THT |
| RS-1212S/H2 | 2 | 9.0-18.0 | 12 | THT |
| RS-1212S/H3 | 2 | 9.0-18.0 | 12 | THT |
| RS-1215D | 2 | 9.0-18.0 | ± 15 | THT |
| RS-1215D/H2 | 2 | 9.0-18.0 | ± 15 | THT |
| RS-1215D/H3 | 2 | 9.0-18.0 | ± 15 | THT |
| RS-1215S | 2 | 9.0-18.0 | 15 | THT |
| RS-1215S/H2 | 2 | 9.0-18.0 | 15 | THT |
| RS-1215S/H3 | 2 | 9.0-18.0 | 15 | THT |
| RS-123.3D | 2 | 9.0-18.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-123.3D/H2 | 2 | 9.0-18.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-123.3D/H3 | 2 | 9.0-18.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-123.3S | 2 | 9.0-18.0 | 3.3 | THT |
| RS-123.3S/H2 | 2 | 9.0-18.0 | 3.3 | THT |
| RS-123.3S/H3 | 2 | 9.0-18.0 | 3.3 | THT |
| RS-2405D | 2 | 18.0-36.0 | ± 5 | THT |
| RS-2405D/H2 | 2 | 18.0-36.0 | ± 5 | THT |
| RS-2405D/H3 | 2 | 18.0-36.0 | ± 5 | THT |
| RS-2405S | 2 | 18.0-36.0 | 5 | THT |
| RS-2405S/H2 | 2 | 18.0-36.0 | 5 | THT |
| RS-2405S/H3 | 2 | 18.0-36.0 | 5 | THT |
| RS-2409D | 2 | 18.0-36.0 | ± 9 | THT |
| RS-2409D/H2 | 2 | 18.0-36.0 | ± 9 | THT |
| RS-2409D/H3 | 2 | 18.0-36.0 | ± 9 | THT |
| RS-2409S | 2 | 18.0-36.0 | 9 | THT |
| RS-2409S/H2 | 2 | 18.0-36.0 | 9 | THT |
| RS-2409S/H3 | 2 | 18.0-36.0 | 9 | THT |
| RS-2412D | 2 | 18.0-36.0 | ± 12 | THT |
| RS-2412D/H2 | 2 | 18.0-36.0 | ± 12 | THT |
| RS-2412D/H3 | 2 | 18.0-36.0 | ± 12 | THT |
| RS-2412S | 2 | 18.0-36.0 | 12 | THT |
| RS-2412S/H2 | 2 | 18.0-36.0 | 12 | THT |
| RS-2412S/H3 | 2 | 18.0-36.0 | 12 | THT |
| RS-2415D | 2 | 18.0-36.0 | ± 15 | THT |
| RS-2415D/H2 | 2 | 18.0-36.0 | ± 15 | THT |
| RS-2415D/H3 | 2 | 18.0-36.0 | ± 15 | THT |
| RS-2415S | 2 | 18.0-36.0 | 15 | THT |
| RS-2415S/H2 | 2 | 18.0-36.0 | 15 | THT |
| RS-2415S/H3 | 2 | 18.0-36.0 | 15 | THT |
| RS-243.3D | 2 | 18.0-36.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-243.3D/H2 | 2 | 18.0-36.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-243.3D/H3 | 2 | 18.0-36.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-243.3S | 2 | 18.0-36.0 | 3.3 | THT |
| RS-243.3S/H2 | 2 | 18.0-36.0 | 3.3 | THT |
| RS-243.3S/H3 | 2 | 18.0-36.0 | 3.3 | THT |
| RS-4805D | 2 | 36.0-72.0 | ± 5 | THT |
| RS-4805D/H2 | 2 | 36.0-72.0 | ± 5 | THT |
| RS-4805D/H3 | 2 | 36.0-72.0 | ± 5 | THT |
| RS-4805S | 2 | 36.0-72.0 | 5 | THT |
| RS-4805S/H2 | 2 | 36.0-72.0 | 5 | THT |
| RS-4805S/H3 | 2 | 36.0-72.0 | 5 | THT |
| RS-4809D | 2 | 36.0-72.0 | ± 9 | THT |
| RS-4809D/H2 | 2 | 36.0-72.0 | ± 9 | THT |
| RS-4809D/H3 | 2 | 36.0-72.0 | ± 9 | THT |
| RS-4809S | 2 | 36.0-72.0 | 9 | THT |
| RS-4809S/H2 | 2 | 36.0-72.0 | 9 | THT |
| RS-4809S/H3 | 2 | 36.0-72.0 | 9 | THT |
| RS-4812D | 2 | 36.0-72.0 | ± 12 | THT |
| RS-4812D/H2 | 2 | 36.0-72.0 | ± 12 | THT |
| RS-4812D/H3 | 2 | 36.0-72.0 | ± 12 | THT |
| RS-4812S | 2 | 36.0-72.0 | 12 | THT |
| RS-4812S/H2 | 2 | 36.0-72.0 | 12 | THT |
| RS-4812S/H3 | 2 | 36.0-72.0 | 12 | THT |
| RS-4815D | 2 | 36.0-72.0 | ± 15 | THT |
| RS-4815D/H2 | 2 | 36.0-72.0 | ± 15 | THT |
| RS-4815D/H3 | 2 | 36.0-72.0 | ± 15 | THT |
| RS-4815S | 2 | 36.0-72.0 | 15 | THT |
| RS-4815S/H2 | 2 | 36.0-72.0 | 15 | THT |
| RS-4815S/H3 | 2 | 36.0-72.0 | 15 | THT |
| RS-483.3D | 2 | 36.0-72.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-483.3D/H2 | 2 | 36.0-72.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-483.3D/H3 | 2 | 36.0-72.0 | ± 3.3 | THT |
| RS-483.3S | 2 | 36.0-72.0 | 3.3 | THT |
| RS-483.3S/H2 | 2 | 36.0-72.0 | 3.3 | THT |
| RS-483.3S/H3 | 2 | 36.0-72.0 | 3.3 | THT |
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,專注于RECOM電源模塊產(chǎn)品,并提供替代產(chǎn)品,詳情可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
高壓電源模塊是將低壓轉(zhuǎn)換為高壓的關(guān)鍵電子組件,廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、工業(yè)和科研領(lǐng)域。主流品牌中,Gamma系列以寬電壓范圍(100V-500kV)和大功率(1W-6kW)著稱,適合高精度醫(yī)療設(shè)備;APD系列具備卓越隔離性能和寬溫工作能力(-40℃至85℃),適用于工業(yè)惡劣環(huán)境;SDS系列則以超緊湊設(shè)計(jì)、低紋波和高效率(>85%)見長,適合便攜設(shè)備。選型需綜合電壓(超高壓選Gamma、中高壓選APD/SDS)、功率(微功率選SDS、大功率選Gamma)、環(huán)境適應(yīng)性(寬溫選APD300)及尺寸(超緊湊選SDS Nano)等要素,典型場景如醫(yī)療CT推薦Gamma,工業(yè)檢測推薦APD,便攜儀器推薦SDS。
MAX6133是一款高精度、低功耗、低降壓的電壓基準(zhǔn)源,具有最大3ppm/°C的溫度系數(shù)和最大200mV的降壓電壓。它采用激光修調(diào)的高穩(wěn)定性薄膜電阻,初始精度最高為0.04%,靜態(tài)電流僅為40μA,噪聲低(0.1Hz至10Hz頻段內(nèi)16μVP-P),輸出源電流能力達(dá)15mA,供電電壓范圍為2.7V至12.6V。其提供8引腳μMAX和SO封裝,尺寸小,適合精密穩(wěn)壓器、模數(shù)/數(shù)模轉(zhuǎn)換器、電源、高精度工業(yè)控制和手持儀器等應(yīng)用。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 欧美超级乱婬视频播放| 人妻少妇伦在线无码| 樱花草在线社区www| 极品少妇xxxx精品少妇偷拍| 欧美群交射精内射颜射潮喷 | 狠狠色成人一区二区三区| 小说区 综合区 首页| 欧美牲交videossexeso欧美| 久久久亚洲欧洲日产国产成人无码| 人妻体内射精一区二区三区| 色偷偷久久一区二区三区| 丰满妇女毛茸茸刮毛| 国产丰满人妻一区二区| 熟妇人妻无码中文字幕老熟妇| 玩弄人妻少妇500系列视频| 小sao货水好多真紧h无码视频| 日本一二免费不卡区| 亚洲欧洲自拍拍偷精品网| 欧亚乱熟女一区二区三区在线| 国产熟妇的荡欲午夜视频 | 日韩综合亚洲色在线影院| 日躁夜躁狠狠躁2001| 狠狠97人人婷婷五月| 久久东京热人妻无码人av| 午夜色大片在线观看| 午夜理论电影在线观看亚洲| 亚洲色欲啪啪久久www综合网 | 免费高清av一区二区三区| 亚洲韩欧美第25集完整版| 国产涩涩视频在线观看| 老司机深夜18禁污污网站| 日本不卡三区| 国产在线精品一区二区三区不卡 | 欧洲亚洲色视频综合在线| 中国浓毛少妇毛茸茸| av在线中文字幕不卡电影网| 在线观看无码av网站永久| 日本一区二区a√成人片| 中文字幕乱妇无码av在线| 国产综合精品一区二区三区| 国产成人av片在线观看 |