RFCI窄波段S、C、X波段和Ku波段法蘭安裝隔離器
發布時間:2025-11-20 13:55:05 瀏覽:148
RFCI是一家專業生產射頻(RF)環行器和隔離器的公司,產品覆蓋了從50 MHz到20 GHz的頻率范圍,廣泛應用于通信和無線基礎設施。深圳市立維創展科技有限公司優勢代理銷售RFCI產品,歡迎咨詢了解。

| Part Number | Frequency Range | Insertion Loss | Isolation | Return Loss | Forward Power p | Rev Power | Operating Temperature | Package Outline | |
| (dB) | (dB) | (dB) | CW (W) | CW (W) | |||||
| Low | High | Room/OT | Room/OT | Room/OT | (oC) | Figure | |||
| RFSL2852 | 2500 | 2700 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2817 | 2700 | 3300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2854 | 2700 | 2900 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2856 | 2900 | 3500 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2855 | 2900 | 3100 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2857 | 3000 | 3500 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2859 | 3300 | 3800 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2858 | 3300 | 3500 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2873 | 3400 | 4200 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2860 | 3400 | 3700 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2874 | 3500 | 4300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2861 | 3600 | 3800 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-21 |
| RFSL2852-T100 | 2500 | 2700 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2817-T100 | 2700 | 3300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2854-T100 | 2700 | 2900 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2856-T100 | 2900 | 3500 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2855-T100 | 2900 | 3100 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2857-T100 | 3000 | 3500 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2859-T100 | 3300 | 3800 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2858-T100 | 3300 | 3500 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2860-T100 | 3400 | 3700 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2861-T100 | 3600 | 3800 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-22 |
| RFSL2852D | 2500 | 2700 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2817D | 2700 | 3300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2854D | 2700 | 2900 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2856D | 2900 | 3500 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2855D | 2900 | 3100 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2857D | 3000 | 3500 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2859D | 3300 | 3800 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2858D | 3300 | 3500 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2860D | 3400 | 3700 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2861D | 3600 | 3800 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 20 | -40 to +85°C | DI-23 |
| RFSL2852D-T100 | 2500 | 2700 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2817D-T100 | 2700 | 3300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2854D-T100 | 2700 | 2900 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2856D-T100 | 2900 | 3500 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2855D-T100 | 2900 | 3100 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2857D-T100 | 3000 | 3500 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2859D-T100 | 3300 | 3800 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2858D-T100 | 3300 | 3500 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2860D-T100 | 3400 | 3700 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2861D-T100 | 3600 | 3800 | 0.20/0.30 | 25/22 | 25/22 | 1000/100 | 100 | -40 to +85°C | DI-24 |
| RFSL2945-T2 | 3600 | 4200 | 0.35/0.50 | 20/19 | 20/19 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2921-T2 | 3600 | 3800 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2886-T2 | 4000 | 4700 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2875-T2 | 4200 | 4400 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2876-T2 | 4400 | 5000 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2887-T2 | 4700 | 5200 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2877-T2 | 4900 | 6100 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2878-T2 | 5000 | 6500 | 0.45/0.50 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2879-T2 | 5400 | 5900 | 0.30/0.35 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2940-T2 | 5800 | 7100 | 0.35/0.40 | 21/20 | 21/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2880-T2 | 5800 | 6700 | 0.35/0.40 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2881-T2 | 6400 | 7200 | 0.35/0.40 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2882-T2 | 6500 | 8500 | 0.45/0.50 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2941-T2 | 7000 | 8000 | 0.30/0.35 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2883-T2 | 7200 | 8400 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2942-T2 | 7700 | 8800 | 0.35/0.40 | 21/20 | 21/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2884-T2 | 8300 | 8800 | 0.35/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2885-T2 | 9000 | 9600 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2892-T2 | 9200 | 9800 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2901 | 8000 | 10500 | 0.35/0.50 | 22/18 | 22/18 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2946 | 9000 | 11000 | 0.45/0.50 | 22/19 | 22/19 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2943 | 10000 | 11700 | 0.35/0.40 | 21/20 | 21/20 | 500/35 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2944 | 12000 | 15000 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 500/25 | 2 | -40 to +85°C | DI-28 |
| RFSL2945 | 3600 | 4200 | 0.35/0.50 | 20/19 | 20/19 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2921 | 3600 | 3800 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2886 | 4000 | 4700 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2875 | 4200 | 4400 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2876 | 4400 | 5000 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2887 | 4700 | 5200 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2877 | 4900 | 6100 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2878 | 5000 | 6500 | 0.45/0.50 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2879 | 5400 | 5900 | 0.30/0.35 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2940 | 5800 | 7100 | 0.35/0.40 | 21/20 | 21/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2880 | 5800 | 6700 | 0.35/0.40 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2881 | 6400 | 7200 | 0.35/0.40 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2882 | 6500 | 8500 | 0.45/0.50 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2941 | 7000 | 8000 | 0.35/0.40 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2883 | 7200 | 8400 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2942 | 7700 | 8800 | 0.35/0.40 | 21/20 | 21/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2884 | 8300 | 8800 | 0.35/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2885 | 9000 | 9600 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2892 | 9200 | 9800 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 20 | -40 to +85°C | DI-29 |
| RFSL2945D | 3600 | 4200 | 0.40/0.50 | 20/19 | 20/19 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2921D | 3600 | 3800 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2886D | 4000 | 4700 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2875D | 4200 | 4400 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2876D | 4400 | 5000 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2887D | 4700 | 5200 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2877D | 4900 | 6100 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2878D | 5000 | 6500 | 0.45/0.50 | 20/17 | 20/17 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2879D | 5400 | 5900 | 0.30/0.35 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2940D | 5800 | 7100 | 0.35/0.40 | 21/20 | 21/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2880D | 5800 | 6700 | 0.35/0.40 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2881D | 6400 | 7200 | 0.35/0.40 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2882D | 6500 | 8500 | 0.45/0.50 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2941D | 7000 | 8000 | 0.35/0.40 | 22/20 | 22/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2883D | 7200 | 8400 | 0.30/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2942D | 7700 | 8800 | 0.35/0.40 | 21/20 | 21/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2901D | 8000 | 10500 | 0.35/0.50 | 22/18 | 22/18 | 500/35 | 5 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2884D | 8300 | 8800 | 0.35/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2885D | 9000 | 9600 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2892D | 9200 | 9800 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/35 | 10 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2946D | 9000 | 1100 | 0.45/0.50 | 22/19 | 22/19 | 500/35 | 5 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2943D | 10000 | 11700 | 0.35/0.40 | 21/20 | 21/20 | 500/35 | 5 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2944D | 12000 | 15000 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 500/35 | 5 | -40 to +85°C | DI-27 |
| RFSL2945D-T40 | 3600 | 4200 | 0.40/0.50 | 20/19 | 20/19 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2921D-T40 | 3600 | 3800 | 0.30/0.40 | 22/20 | 23/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2886D-T40 | 4000 | 4700 | 0.35/0.45 | 21/20 | 23/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2875D-T40 | 4200 | 4400 | 0.35/0.40 | 21/20 | 23/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2876D-T40 | 4400 | 5000 | 0.35/0.40 | 21/20 | 23/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2887D-T40 | 4700 | 5200 | 0.40/0.50 | 21/20 | 23/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2877D-T40 | 4900 | 6100 | 0.40/0.50 | 21/20 | 23/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2878D-T40 | 5000 | 6500 | 0.50/0.60 | 18/17 | 20/17 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2879D-T40 | 5400 | 5900 | 0.40/0.50 | 21/20 | 22/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2940D-T40 | 5800 | 7100 | 0.40/0.50 | 21/20 | 21/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2880D-T40 | 5800 | 6700 | 0.40/0.50 | 20/19 | 22/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
| RFSL2881D-T40 | 6400 | 7200 | 0.40/0.50 | 20/19 | 22/20 | 500/50 | 40 | -40 to +85°C | DI-30 |
推薦資訊
Luxium Solutions的BC517系列礦物油基液體閃爍體(包括BC517S/H/L/P四種型號)專為大型容器設計,適用于對光傳輸距離要求高但光輸出需求較低的場景。該系列產品兼容亞克力塑料、金屬及多種反射材料,具有高閃點(53°C至115°C)確保使用安全,并通過特殊測試保證光傳輸均勻性,是替代高成本塑料閃爍體的理想選擇,其折射率(1.47-1.49)和比重(0.85-0.87)因型號而異,滿足不同探測器陣列需求。
Bird測試設備?TPM系列發射機功率監視器是全新的無線廣播處理方案。校準的耦合端口和高精度的功率精確測量結合在同一個單元中,可以為客戶節省成本和空間。Bird測試設備TPM使用最領先的技術應用,是第一個能夠線上和現場校準的原位電源模塊處理方案。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 任你干在线精品视频网2| 亚欧免费无码aⅴ在线观看蜜桃 | 欧美三级乱人伦电影| 久久高清超碰av热热久久| www无套内射高清免费| 玩弄美艳馊子高潮无码| 西西人体大胆瓣开下部自慰| 精品淑女少妇av久久免费| 看全黄大色黄大片美女| 成人午夜精品久久久久久久| 丰满熟女人妻中文字幕免费| 无码国产欧美一区二区三区不卡 | 亚洲一区av在线观看| 久久青青草原国产免费播放| 一本久道综合在线无码88| 免费看无码自慰一区二区| 国产精成人品日日拍夜夜免费| 免费视频成人片在线观看| 无码专区heyzo色欲av| 色狠狠成人综合网| 国产又大又黑又粗免费视频| 国产精华av午夜在线| 国产艳妇av在线| 鸭子tv国产在线永久播放| 久久久久高潮毛片免费全部播放| 欧美又大又硬又粗bbbbb| 中文字幕人成乱码熟女app| 18黄暴禁片在线观看| 人妻无码少妇一区二区| 精品人妻二区中文字幕| 久久国产精品一国产精品| 婷婷五月小说| 亚欧无线一线二线三线区别| 丰满人妻翻云覆雨呻吟视频| 把腿张开老子臊烂你多p视频| 亚洲v欧美v日韩v国产v| 大色欧美| 亚洲色av天天天天天天| 日本乱子人伦在线视频| 2020久久超碰国产精品最新| 亚洲男人片片在线观看|