Minco S665,S667,S17624,S23958工業(yè)貼片溫度傳感器
發(fā)布時(shí)間:2025-12-10 09:03:12 瀏覽:366
Minco Thermal Tab (S665,S667,S17624,S239558,S100820,S239559,S100725,S100724,S100723,S239560,S239561,S100721系列)是一款高精度、超輕薄、可表面貼裝的工業(yè)級貼片溫度傳感器,適合各種狹小空間、高溫或液體環(huán)境下的溫度監(jiān)測。
可選型號與規(guī)格

詳細(xì)型號:
| Product | Element Type | Resistance | TCR | Length (mm) | Thickness (mm) | # Leads | Lead Length (mm) | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 305 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 305 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 1,016 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 20.32 | 10.16 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 7.11 | 2.54 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 1.14 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 10,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 4 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00375 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 2.03 | 3 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 305 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 305 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 12.7 | 5.08 | 2.03 | 3 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 305 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 914 | |
| Platinum | 100 Ω ±0.12% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 305 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 305 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 2 | 914 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 3,048 | |
| Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 305 | |
| S667PFZ12BC | Platinum | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | 15.24 | 5.08 | 3.05 | 3 | 305 |
推薦資訊
LE-062超小型細(xì)線壓力傳感器是Kulite公司生產(chǎn)的一款高性能設(shè)備,專為集成到風(fēng)扇葉片、發(fā)動(dòng)機(jī)噴嘴等復(fù)雜測試物品中而設(shè)計(jì)。它具有超小尺寸、高固有頻率、出色的抗振動(dòng)和沖擊能力,以及寬廣的工作溫度范圍(-65°F至+450°F)。該傳感器采用硅上硅集成技術(shù),提供優(yōu)異的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)性能,適用于極端環(huán)境下的精確壓力測量。其電氣特性包括10vdc額定電勵(lì)磁、1000歐姆的輸入和輸出阻抗,以及100 mV的滿量程輸出。
Sensata變速器壓力傳感器TPS用于汽車變速器系統(tǒng),有助于換擋控制、提高燃油經(jīng)濟(jì)性。采用微型硅應(yīng)變片和MEMS技術(shù),可安裝在變速器上或內(nèi)部,提供多種安裝設(shè)計(jì),為汽車提供更高的性能表現(xiàn)和燃油經(jīng)濟(jì)性。
在線留言
