- 產品詳情
| Resolution | 14 bit |
| Input signal range | 2.2 Vpp |
| Input channels | 1 |
| Trigger | Software/Ext./Level |
| Clock | Int. / Ext. (SMA) |
| External clock | 0.25 - 2 Vpp |
| Clock reference | Int. / Ext. 10 MHz / PXIe |
| Interfaces | USB 3.0, cPCIe/PXIe, PCIe, MTCA.4 μTCA |
| Sample rate | 1.6 GSPS |
| Input bandwidth | 750 MHz |
| Memory size | 512 MSamples |
帶軟件工具包,并提供部分功能定制。



雷達、無線通信、光傳輸、高速數據采集、測試