- 產品詳情
產品型號:
| Vanguard P/N | Volt-Sec v-usec,min | Turns Ratio | Primary Inductance mH (Ref) | DCR max Primary | (Ohms Secondar | Total Current lp+ls Arms,max |
| IT101 | 30 | 1:1.0 | 5.3 | 1.5 | 1.5 | 0.31 |
| IT102 | 30 | 1:1.1 | 5.3 | 1.5 | 2.2 | 0.31 |
| IT103 | 30 | 1:1.2 | 5.3 | 1.5 | 2.4 | 0.31 |
| IT104 | 30 | 1:2.0 | 5.3 | 1.5 | 3.1 | 0.31 |
| IT105 | 30 | 1:0.5 | 5.3 | 1.5 | 0.72 | 0.31 |
| IT106 | 20 | 1:1.0 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 0.38 |
| IT107 | 20 | 1:1.1 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 0.38 |
| IT108 | 20 | 1:1.2 | 2.3 | 1.0 | 1.2 | 0.38 |
| IT109 | 20 | 1:2.0 | 2.3 | 1.0 | 2.1 | 0.38 |
| IT110 | 20 | 1:0.5 | 2.3 | 1.0 | 0.51 | 0.38 |
| IT111 | 10 | 1:1.0 | 0.59 | 0.5 | 0.50 | 0.53 |
| IT112 | 10 | 1:1.1 | 0.59 | 0.5 | 0.55 | 0.53 |
| IT113 | 10 | 1:1.2 | 0.59 | 0.5 | 0.60 | 0.53 |
| IT114 | 10 | 1:2.0 | 0.59 | 0.5 | 1.0 | 0.53 |
| IT115 | 10 | 1:0.5 | 0.59 | 0.5 | 0.26 | 0.53 |
| IT121 | 30 | 1:1.0 | 0.70 | 1.5 | 1.5 | 0.43 |
| IT122 | 30 | 1:1.1 | 0.70 | 1.5 | 2.2 | 0.43 |
| IT123 | 30 | 1:1.2 | 0.70 | 1.5 | 2.4 | 0.43 |
| IT124 | 30 | 1:2.0 | 0.70 | 1.5 | 3.1 | 0.43 |
| IT125 | 30 | 1:0.5 | 0.70 | 1.5 | 0.7 | 0.43 |
| IT126 | 20 | 1:1.0 | 0.31 | 1.0 | 1.0 | 0.52 |
| IT127 | 20 | 1:1.1 | 0.31 | 1.0 | 1.1 | 0.52 |
| IT128 | 20 | 1:1.2 | 0.31 | 1.0 | 1.2 | 0.52 |
| IT129 | 20 | 1:2.0 | 0.31 | 1.0 | 2.1 | 0.52 |
| IT130 | 20 | 1:0.5 | 0.31 | 1.0 | 0.5 | 0.52 |
| IT131 | 10 | :1.0 | 0.077 | 0.5 | 0.5 | 0.74 |
| IT132 | 10 | 1:1.1 | 0.077 | 0.5 | 0.6 | 0.74 |
| IT133 | 10 | 1:1.2 | 0.077 | 0.5 | 0.6 | 0.74 |
| IT134 | 10 | 1:2.0 | 0.077 | 0.5 | 1.0 | 0.74 |

特性:
?結構緊湊,低輪廓,適合自動放置
?滿足MIL-PRF-27規格
?終端:錫鉛
?內部焊接連接
?防潮,防震,耐浸漬
?磁屏蔽
?其他終端飾面可用
電氣規格:
?工作溫度:?55℃~ +125℃
?存儲溫度:?60℃~ +130℃
?溫升@ 90°C:<30°C
?耐焊接熱:265°C 10秒
?介電耐壓:300Vac
?符合NASA排氣限制
?可根據要求提供不同的電氣值
| 尺寸 | 0.26 × 0.26 × 0.23 英寸 |
|---|---|
| 系列 | IT100系列 |
| 安裝類型 | 貼片 |
| 應用等級 | 高可靠性 |
| 初級電感 (mH) | 5.3 |
| 總電流 (A) | 0.31 |
| DCR 初級 (OHMS) | 1.5 |
| DCR 次級 (OHMS) | 1.5 |
| 匝數比 | 1:1 |
| W-TS型 | 30 |
| 包 | 答1 |
| DWV格式 | 300 |
| 端接類型 | 鉛 |
| 端接完成 | 錫/鉛 |
| 工作溫度 | -55°C 至 +125°C |
| 儲存溫度 | -60°C 至 +130°C |
應用:
?濾波電感器
?漣漪抑制劑
?共模扼流圈
?隔離變壓器
?升壓變壓器
?降壓變壓器
?電源
?DC/DC轉換器
?SEPIC轉換器