- 產品詳情
BLF13H9L750P; BLF13H9LS750P
選型:

功率LDMOS晶體管:
750 W LDMOS功率晶體管,采用SOT539推挽式封裝,適用于頻率為1.3 GHz的加速器應用。

參數
| 象征 | 參數 | 條件 | 最小值 | 典型值/否 | 麥克斯 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f范圍 | 頻率范圍 | 1300 | 兆赫 | |||
| PL(1分貝) | 1 dB增益壓縮時的標稱輸出功率 | 750 | W | |||
| 測試信號:脈沖射頻 | ||||||
| VDS | 漏源電壓 | 1.3千兆赫 [0] | 50 | V | ||
| Gp | 功率增益 | 1.3千兆赫 [0] | 19 | 分貝 | ||
| ηD | 排水效率 | 1.3千兆赫 [0] | 62 | % | ||
| PL | 輸出功率 | 1.3千兆赫 [0] | 750 | W | ||
| 測試信號:CW | ||||||
| VDS | 漏源電壓 | 1.3千兆赫 [0] | 50 | V | ||
| Gp | 功率增益 | 1.3千兆赫 [0] | 17 | 分貝 | ||
| ηD | 排水效率 | 1.3千兆赫 [0] | 62.5 | % | ||
| PL | 輸出功率 | 1.3千兆赫 [0] | 700 | W | ||
特點和優勢:
高效率
出色的堅固性
優異的熱穩定性
輕松控制電源
集成雙面ESD保護,實現出色的關斷狀態隔離
脈沖格式靈活性高
內部匹配,易于使用
應用:
頻率為 1.3 GHz 的加速器應用